• 3极和2极接地电阻测试仪(0.01Ω-2000Ω)
• 防水设计(IP67)
• 旋转开关让操作界面更直观清晰
• 带背光的LCD大屏幕显示
• LED监测正确/不正确的辅助接地电阻
• 接地电压测量(AC/DC 0-300V)
• CAT Ⅳ 100V
| 4105DL | 4105DL-H | 
|---|---|
| 接地电阻测量 | 20Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0.00 - 2000 Ω | ||||||
| 显示范围 | 0.00 - 20.99 Ω | 0.0 - 209.9 Ω | 0 - 2099 Ω | ||||
| 精确度*1 | ±1.5%rdg±0.08 Ω*2 | ±1.5%rdg±4dgt | |||||
| 简易测量探针) | |||||||
| 8041(接地棒[2 根/1组]) | |||||||
| 9121(肩带) | |||||||
| 7267(测试线 (红)) | |||||||
| 7268(测试线(黄)) | |||||||
| 7271(测试线) | |||||||
| 9190(便携箱) | |||||||
| LR6(AA) × 6, 使用说明书 | |||||||
| 4105DL-H附件 | 7127B(测量探针) | ||||||
| 8041(接地棒[2 根/1组]) | |||||||
| 9121(肩带) | |||||||
| 7266(测试线[红-20m, 黄-10m, 绿-5m/1set]) | |||||||
| 9191(便携箱) | |||||||
| LR6(AA) × 6, 使用说明书 | |||||||
| 可选件 | 7272(精密测试线套) | ||||||
| 8259(适配器) | |||||||
*1 精密测量,辅助接地电阻应小于100 Ω ±5%.
*2 简易测量时,在指定刻度上±0.10 Ω.
*3 精确度范围: ±5% rdg ±10 dgt.
 
 
 





 VIP会员
   VIP会员








