ST9813照度计
型号:
ST9813照度计
产品简介
所属分类
光照度计
产品简介
照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。就是测量光照强度(照度) 是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是由硒光电池或硅光电池和微安表组成。
技术参数
测量范围  | 1000/10000/100000LUX(勒克斯) 100/1000/10000FC(尺独光)  | 
测量精确度  | ±3%+5LUX  | 
单位转换  | lux/Fc  | 
分辨率  | LUX:0.1 (FC:0.01~0.1)  | 
光谱范围  | 320~730nm  | 
取样率  | 约0.5秒  | 
显示  | 高精彩屏显示  | 
使用环境温度  | -10~50℃最大80%的相对湿度  | 
储存环境  | -10~50℃最大70%的相对湿度  | 
数据保存  | 有  | 
自动/手动量程选择  | 有  | 
相对值功能  | 有  | 
最大值/最小值测量  | 有  | 
响应时间  | 1秒  | 
包装规格
电源  | 3*1.5V AAA电池  | 
产品净重  | 142g  | 
产品尺寸  | 190*60*31mm | 
包装方式  | 彩盒+布包  | 
标准外箱容量  | ----  | 
标准外箱尺寸  | ----  | 
标准外箱毛重  | ----  | 


   VIP会员