| 项目 | 输出电压 | 测量范围 | ||
| 绝缘电阻 测量 | 100V | 0.0MΩ~100.0MΩ | ||
| 250V | 0.0MΩ~500.0MΩ | |||
| 500V | 0.0MΩ~2.0GΩ | |||
| 1000V | 0.0MΩ~5.0GΩ | |||
| 精度 | 0.0MΩ~99.9MΩ: ±(3%+5) / 100MΩ~20.00GΩ: ±(5%+5) | |||
| 电压测量范围 | AC: 30V~750V (50Hz/60Hz), ±(2%+3) | |||
| 短路电流 | <2mA | |||
| 自动关机/超量程指示 /背光功能 | √ | |||
| 自锁开关功能//声光报警 | √ | |||
| 供电方式 | 适配器供电:选配(无充电功能) | |||
| 6节1.5V AA 碱性电池 | ||||
| 电池低电量提醒 / 数据保持 | √ | |||
| 海拔 | ≤2000 m | |||
| 工作温度/湿度 | 0℃~35℃,<75% RH | |||
| 存储温度/湿度 | -20℃~60℃,<80% RH | |||
| 一般特性 | ||||
| 机身颜色 | 红+灰 | |||
| 机身重量(带电池) | 0.6kg | |||
| 机身尺寸 | 183.5mm*115mm*74mm | |||
| 标准配件 | 用户手册 *1本,表笔 *1付,鳄鱼夹*1套,挂绳 *1条,1.5V AA电池 *6节 | |||
| 标准包装 | 彩盒+布包 | |||
| 标准包装数量 | 卡通箱:10台 | |||
| 标准包装尺寸 | 480×225×335mm | |||


VIP会员