日本千野CHINO 紧凑型热像仪 Cx系列
FLIR Cx 系列是袖珍型多功能红外热成像仪。
屏幕是3.5英寸触摸屏的简单操作,可以快速进行检查和检查。
配备 160 x 120 元素红外传感器
支持带Wi-Fi功能的云服务
规格
| 格式 | C5 | C3-X |
|---|---|---|
| 测量温度范围 | -20℃~400℃ | -20℃~300℃ |
| 元素数量 | 160×120 | 128×96 |
| 测量视角 (FOV) | 54°×42° | |
| 监视器 | 3.5型 | |
| 温度分辨率 | 0.07℃ | |
| 准确率评估 | ± 3% 或 ± 3°C | |
| 帧率 | 8.7赫兹 | |
| 测量显示功能 | 现货,盒子 | |
| 保存图片 | 内置内存(5000 张) JPEG 文件 | |
| 沟通 | Wi-Fi、USB2.0 Type-C连接器类型 | |
| 电源 | 锂离子电池 | |
| 工作时间 | 4个小时 | |


VIP会员