产品名称: | 溶解氧仪 | |
产品型号: | Oxi 3310 | |
产品品牌: | 德国WTW | |
功能简述: | 德国WTW溶解氧仪,便携式溶解氧仪,新型溶解氧仪Oxi 3310,性能最优的溶氧仪,功能强大的溶解氧仪,有USB接口可接电脑的溶解氧仪…… |
详细介绍 | |
溶解氧仪Oxi 3310超大容量的数据记录存储,性能最优。 突出特点: 1. 间隔控制记录功能,可容纳多达5000个记录:室外长期记录的完美化身 |
技术参数:
仪表 | Oxi 3310 |
溶氧 浓度* | 0.00…19.99 mg/l ± 0.5 %测试数值 0 … 90 mg/L ± 0.5 %测试数值 |
饱和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %测试数值 0… 600 % ± 0.5 %测试数值 |
分压* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
温度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自动读数 | 自动/手动选择 |
校正 | CellOx/DurOx 根据外部标准的OxiCal 校正试管 |
校正存储 | 可查达5个校正数值 |
内置空气压力传感器,补偿功能 | 是 |
显示屏 | LCD图表显示屏,背光式 |
数据存储 | 手动200组,自动5000组 |
数据记录 | 手动/计时器控引导 |
接口 | USB接口(PC) |
电源 | 4 x 1.5 V AA 或 4 x 1.2 V NiMH电池可充电 |
连续工作 | 连续工作1000小时(显示屏亮时150小时) |
PROFILINE 系列的应用:
1.监测污水:如测溶氧、PH
2.地表水:如河流、湖泊和海水,测PH、电导、溶氧
3.地下水:如测PH、电导、总溶解固体
4.渔业养殖场:如测pH、溶氧、电导、盐度
5.制药及化工:如测电导、PH
6.制药行业:如测电导
7.食品和饮料行业:如测电导、PH
8.游泳池和水族馆:如测电导、PH、溶氧