| 产品名称: | 总磷分析模块OP510 | |
| 产品型号: | OP510 | |
| 产品品牌: | 德国WTW | |
| 功能简述: | 总磷分析模块与TresCon主机完美组合, 可在线连续监测各种水体的总磷含量。 | |
| 详细介绍 | |
总磷分析模块OP510的介绍: 测试原理 测试量程 | |
mg/l | umol/l | |
Ptot | 0.00 .. 3.00 | 0.0 … 100.0 |
Ptot | 0.00 .. 6.00 | 1:1稀释 |
Ptot | 0.00 .. 12.00 | 1:3稀释 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 总磷分析模块OP510 | |
| 产品型号: | OP510 | |
| 产品品牌: | 德国WTW | |
| 功能简述: | 总磷分析模块与TresCon主机完美组合, 可在线连续监测各种水体的总磷含量。 | |
| 详细介绍 | |
总磷分析模块OP510的介绍: 测试原理 测试量程 | |
mg/l | umol/l | |
Ptot | 0.00 .. 3.00 | 0.0 … 100.0 |
Ptot | 0.00 .. 6.00 | 1:1稀释 |
Ptot | 0.00 .. 12.00 | 1:3稀释 |