折光率仪 Easy Brix
Easy Brix通过自动温度控制测量折光指数,白利糖度等参数,简单的用户界面和坚固紧凑的设计使其适用于实验室或工厂等场所
产品规格
| 白利糖度测量范围 | 0 - 100 % w/w |
| 白利糖度准确度 | 0.05 % w/w |
| 测量单位 | 折光率,糖度(白利糖度等) |
| 样品最小体积 | 0.20 mL |
| 连接功能 | 3个USB-A接口(打印机、鼠标、键盘、条形码阅读器)1个USB-B接口(EasyDirect电脑软件) |
| nD测量范围 | 1.32 - 1.58 |
| nD准确度(±) | 0.0001 |
| 温度控制范围 | 15 °C – 25 °C |
| 内置测量单位 | 折光率,白利糖/糖度表 |
| 样品最小体积 | 0.2 mL |
| 产品类型 | 台式折光率仪 |
| 显示屏/用户界面 | 4.3英寸电容式显示屏(彩色触摸屏) |
| 电脑软件 | EasyDirect密度计与折光仪电脑软件 |
| 轻松取样的漏斗 | 否 |
| LIMS连接 | 否 |
| 主要标准和规范 | USP 831,GB/T 12143-2008 |
| 外形尺寸(宽x高x深) | 170 x 156 x 273 mm |
| 屏幕帮助文本 | 是 |
| 最大方法数 | 1 |
| 用户管理 | 否 |
| 符合标准 | www.mt.com/dere-norms |
| 自动样品检测(FastStart™) | 是 |
| 语言 | 英语,意大利语,俄语,波兰语,法语,葡萄牙语,印度尼西亚语,中文,德语,西班牙语,泰语 |
| 重复性nD (±) | 5e-005 |
| 颜色编码的结果显示 | 是 |
物流规格
| 原产国 | CH |
| 海关关税号 | 9027509090 |


VIP会员