手持式折光率仪 MyBrix 10pcs box
MyBrix具有完整的白利糖度范围和10个内置的糖度相关标度,可以快速测量几乎所有食品和饮料样品。小巧坚固和防水的设计使其成为户外和实时测量的理想选择
产品规格
| 白利糖度测量范围 | 0 - 95 % w/w |
| 白利糖度准确度 | 0.2 % w/w |
| 测量单位 | 折光率、白利糖度、白利糖度温度补偿20 °C、HFCS 42/55/90、波美度、KMW、奥斯勒度(德国/瑞士)、柏拉图度、麦芽汁 |
| 测量持续时间 | 2 s |
| 重量 | 115 g |
| IP防护等级 | IP65 |
| nD测量范围 | 1.33 - 1.53 |
| nD准确度(±) | 0.0003 |
| 温度补偿范围 | 5 – 60 °C |
| 内置测量单位 | 折光率,白利糖/糖度表 |
| 样品最小体积 | 0.3 mL |
| 产品类型 | 便携式折光仪 |
| 测量池材料 | 玻璃和不锈钢 |
| 外形尺寸 (长) | 115 mm |
| 外形尺寸 (宽度) | 54 mm |
| 外形尺寸 (高度) | 30 mm |
| 显示屏/用户界面 | 1.8"数字LCD |
| 电池类型 | 3V,2 x AAA(碱性电池) |
| 电池寿命 | 10,000个读数 |
| 电脑软件 | 否 |
| 打印输出 | 否 |
| 轻松取样的漏斗 | 否 |
| LIMS连接 | 否 |
| 用户管理 | 否 |
物流规格
| 原产国 | CN |
| 海关关税号 | 9027509090 |


VIP会员