更高效的管理和实现良好的照度水平!
・蓝牙通信功能
・大量程照度测试 0.0 lx to 199900 lx
・具有自动调零功能,实现精确测量
・可拆卸和旋转的光传感器
・数据保持功能
・MAX/MIN功能
・带背光的大LCD
| 测试范围 | 0.0~199900 lx | |
|---|---|---|
| 量程 | 199.9/1999/19990/199900 lx | |
| 分辨率 | 0.1 lx | |
| 光探测器 | 光电二极管 | |
| 精确度 | ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃) | |
| 角度偏离余弦特性 | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% | |
| 温度 | ±5% (参考温度23℃,范围 0 ~ 40℃) | |
| 相对光谱灵敏度特性 | 偏离光谱发光率: 9%以下 | |
| 响应时间 | 自动量程: 5秒以下 手动: 2秒以下 | |
| 通讯方式 | Bluetooth®Ver.5.0 Android™5.0 以上. iOS 10.0以上. | |
| 电源 | R6/LR6(AA)(1.5V) x 2 | |
| 自动关机 | 30分钟. | |
| 操作温湿度 | 0℃ - 40℃, 80%RH以下(无结露) | |
| 保存温湿度 | -10℃ - 60℃, 70%RH以下(无结露) | |
| 外形尺寸/重量 | 169 (L) x63 (W) x37 (D) mm / 约210g . | |
| 安全规格 | JIS C 1609-1:2006, IEC 61326 | |
| 附件 | 9195(便携箱), 使用说明书 LR6(AA)×2 | |


VIP会员